| Node Number | 8422 |
| Node Callsign | XE2MBE |
| Node City | Durango |
| Node Province/State | DGO |
| Node Country | Mexico |
| Node Owner/Sponsor | Eliud Bueno Moreno Ask a Question |
| Node Latitude | 24.0479986 North |
| Node Longitude | 104.65539 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 147.0000 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 600.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 123 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | https://www.facebook.com/rcg.org.mx |
| Local node date/time | 03:08:26 on May 09 2026 CST |
| Current Node Status: | IDLE for 2 days, 5 hours, 58 minutes, 16 seconds. |
| Last heard from Node: | 18:00:35 on May 08 2026 CST |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| XE2RCG | 438.1000 | -5.0000 | 123.00 | Durango, Durango; Mex. |
| XE2RCG | 146.5200 | 0.0000 | 123.00 | Durango, Durango; Mex |
| XE2RCG | 438.2500 | 0.0000 | 123.00 | Durango, Durango; Mex |
THIS NODE IS SUPPORTED BY MEMBERS OF RADIO CLUB GUADIANA A.C. |