Node Number | 8899 |
Node Callsign | XE2GRM |
Node City | Ensenada |
Node Province/State | BCN |
Node Country | Mexico |
Node Owner/Sponsor | Gildardo Rosas Ask a Question |
Node Latitude | 31.87164 North |
Node Longitude | 116.62812 West |
Node Base Frequency (MHz) | 145.2100 |
Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 94.8 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 02:19:15 on Jul 12 2025 PDT |
Current Node Status: | IDLE for 0 days, 3 hours, 19 minutes, 2 seconds. |
Last heard from Node: | 23:00:13 on Jul 11 2025 PDT |