| Node Number | 8814 |
| Node Callsign | KE4GJG |
| Node City | KE4GJG |
| Node Province/State | KY |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Richard Hyde Ask a Question |
| Node Latitude | 37.207511 North |
| Node Longitude | 84.085186 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 147.1800 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 600.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 74.4 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | http://www.KE4GJG.com |
| Local node date/time | 17:59:04 on Mar 22 2026 EDT |
| Current Node Status: | Extended Down for 1673 days, 7 hours, 34 minutes, 2 seconds. |
| Last heard from Node: | 10:25:02 on Aug 22 2021 EDT |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
Coverage of laurel county. |