Node Number | 8798 |
Node Callsign | XE2GF |
Node City | CREBC, Tijuana |
Node Province/State | BC |
Node Country | Mexico |
Node Owner/Sponsor | Francisco Espinoza Ask a Question |
Node Latitude | 32.501502 North |
Node Longitude | 117.037995 West |
Node Base Frequency (MHz) | 147.3300 |
Node Offset Frequency (KHz) | 600.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 186.2 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | http://www.crebc.org |
Local node date/time | 14:47:48 on Jun 30 2025 PDT |
Current Node Status: | 9736 for 1 days, 6 hours, 16 minutes, 16 seconds. |
Last heard from Node: | 07:45:29 on Jun 30 2025 PDT |
Nodo con acceso a IRLP y Echolink # 248848, cobertura local en Tijuana y con enlace a la repetidora 147.330 en |