| Node Number | 8579 |
| Node Callsign | XE2VP |
| Node City | Monclova |
| Node Province/State | COA |
| Node Country | Mexico |
| Node Owner/Sponsor | RUBEN E MARTINEZ Ask a Question |
| Node Latitude | 26.924444 North |
| Node Longitude | 101.41985 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 438.2000 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -5000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 123.0 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 18:00:49 on May 22 2026 CST |
| Current Node Status: | Extended Down for 12 days, 9 hours, 24 minutes, 48 seconds. |
| Last heard from Node: | 08:36:01 on May 10 2026 CST |