Node Number | 8579 |
Node Callsign | XE2VP |
Node City | Monclova |
Node Province/State | COA |
Node Country | Mexico |
Node Owner/Sponsor | RUBEN E MARTINEZ Ask a Question |
Node Latitude | 26.924444 North |
Node Longitude | 101.41985 West |
Node Base Frequency (MHz) | 146.8400 |
Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 88.5 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 02:38:24 on Jul 12 2025 CST |
Current Node Status: | Unknown for 5 days, 17 hours, 37 minutes, 14 seconds. |
Last heard from Node: | 02:16:25 on Jul 12 2025 CST |