| Node Number | 8562 |
| Node Callsign | KD3SU |
| Node City | Boonsboro, MD |
| Node Province/State | MD |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Greg Ask a Question |
| Node Latitude | 39.48 North |
| Node Longitude | 77.63 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 147.4400 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 79.7 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | https://kd3su.com |
| Local node date/time | 14:56:06 on Sep 27 2026 EDT |
| Current Node Status: | Extended Down for 61 days, 7 hours, 14 minutes, 5 seconds. |
| Last heard from Node: | 07:42:01 on Jul 28 2026 EDT |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
This node is not always on. |