| Node Number | 8529 |
| Node Callsign | KD2UQK |
| Node City | Long Island |
| Node Province/State | NY |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | R. LaSala Ask a Question |
| Node Latitude | 40.7500454 North |
| Node Longitude | 73.332091 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 449.2375 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -5000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 114.8 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | http://w2gsb.org/ |
| Local node date/time | 22:33:29 on May 15 2026 EDT |
| Current Node Status: | Extended Down for 34 days, 8 hours, 57 minutes, 28 seconds. |
| Last heard from Node: | 13:36:01 on Apr 11 2026 EDT |
Repeater integrated node |