| Node Number | 8529 |
| Node Callsign | KD2UQK |
| Node City | Long Island |
| Node Province/State | NY |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | R. LaSala Ask a Question |
| Node Latitude | 40.7500454 North |
| Node Longitude | 73.332091 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 449.2375 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -5000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 114.8 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | http://w2gsb.org/ |
| Local node date/time | 22:52:20 on Mar 16 2026 EDT |
| Current Node Status: | OFFLINE for 10 days, 23 hours, 49 minutes, 30 seconds. |
| Last heard from Node: | 14:19:00 on Mar 16 2026 EDT |
Repeater integrated node |