| Node Number | 8529 |
| Node Callsign | KD2UQK |
| Node City | Long Island |
| Node Province/State | NY |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | R. LaSala Ask a Question |
| Node Latitude | 40.7500454 North |
| Node Longitude | 73.332091 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 449.2375 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -5000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 114.8 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | http://w2gsb.org/ |
| Local node date/time | 11:18:34 on Dec 16 2025 EST |
| Current Node Status: | OFFLINE for 12 days, 12 hours, 34 minutes, 16 seconds. |
| Last heard from Node: | 09:17:15 on Dec 16 2025 EST |
Repeater integrated node |