| Node Number | 8529 |
| Node Callsign | KD2UQK |
| Node City | Long Island |
| Node Province/State | NY |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | R. LaSala Ask a Question |
| Node Latitude | 40.7500454 North |
| Node Longitude | 73.332091 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 449.2375 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -5000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 114.8 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | http://w2gsb.org/ |
| Local node date/time | 02:11:26 on Nov 12 2026 EST |
| Current Node Status: | IDLE for 126 days, 16 hours, 54 minutes, 23 seconds. |
| Last heard from Node: | 20:14:20 on Nov 11 2026 EST |
Repeater integrated node |