| Node Number | 8164 |
| Node Callsign | JQ1YWK |
| Node City | Hachioji, Tokyo |
| Node Province/State | TYO |
| Node Country | Japan |
| Node Owner/Sponsor | Global Net Project Ask a Question |
| Node Latitude | 35.63084 North |
| Node Longitude | 139.3582 East |
| Node Base Frequency (MHz) | 430.9600 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 67.0 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | http://sites.google.com/site/jq1ywk/ |
| Local node date/time | 01:14:03 on Oct 17 2026 JST |
| Current Node Status: | Extended Down for 1135 days, 10 hours, 46 minutes, 2 seconds. |
| Last heard from Node: | 14:28:01 on Sep 07 2023 JST |
Coverage: Western part of Tokyo, Northeastern part of Kanagawa, and southwestern part of Saitama |