| Node Number | 8117 |
| Node Callsign | N2WLS |
| Node City | South Wales |
| Node Province/State | NY |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Gary Wysocki Ask a Question |
| Node Latitude | 42.70466 North |
| Node Longitude | 78.57865 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 147.4200 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 100.0 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 18:05:58 on Dec 22 2025 EST |
| Current Node Status: | Extended Down for 1129 days, 4 hours, 10 minutes, 55 seconds. |
| Last heard from Node: | 13:55:03 on Nov 19 2022 EST |
EchoIRLP N2WLS-L / 109840 25 Watts covering the East Aurora, South Wales, and Holland, NY valley region. |