| Node Number | 8107 |
| Node Callsign | WA3EZT |
| Node City | Jenkintown |
| Node Province/State | PA |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | John D. Reardon Ask a Question |
| Node Latitude | 40.103098 North |
| Node Longitude | 75.13129 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 147.5550 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 123 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 11:04:34 on Nov 24 2025 EST |
| Current Node Status: | 9070 for 18 days, 20 hours, 26 minutes, 58 seconds. |
| Last heard from Node: | 07:44:35 on Nov 24 2025 EST |