| Node Number | 8107 |
| Node Callsign | WA3EZT |
| Node City | Jenkintown |
| Node Province/State | PA |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | John D. Reardon Ask a Question |
| Node Latitude | 40.103098 North |
| Node Longitude | 75.13129 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 147.5550 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 123 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 10:09:55 on Oct 25 2025 EDT |
| Current Node Status: | 9070 for 38 days, 23 hours, 17 minutes, 56 seconds. |
| Last heard from Node: | 08:03:41 on Oct 25 2025 EDT |