Node Number | 8084 |
Node Callsign | XE2MFT |
Node City | Durango |
Node Province/State | DGO |
Node Country | Mexico |
Node Owner/Sponsor | OSCAR Ask a Question |
Node Latitude | 24.036938 North |
Node Longitude | 104.63859 West |
Node Base Frequency (MHz) | 146.6100 |
Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 110.9 |
AVRS Status | O |
Node Website URL | |
Local node date/time | 13:24:31 on Jun 30 2025 CST |
Current Node Status: | IDLE for 0 days, 14 hours, 24 minutes, 20 seconds. |
Last heard from Node: | 10:08:53 on Jun 30 2025 CST |
Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
146.6100 | -600.0000 | 110.90 | Durango, Dgo. Mx. |