| Node Number | 7956 |
| Node Callsign | XE1HJQ |
| Node City | Uruapan |
| Node Province/State | Mic |
| Node Country | Mexico |
| Node Owner/Sponsor | Antonio Ask a Question |
| Node Latitude | 19.4101276 North |
| Node Longitude | 102.0248 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.7600 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 100.0 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | http://www.fmre.org |
| Local node date/time | 14:13:19 on Dec 05 2025 CST |
| Current Node Status: | Extended Down for 1645 days, 18 hours, 23 minutes, 17 seconds. |
| Last heard from Node: | 20:50:02 on Jun 03 2021 CDT |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| XE1HJQ | 146.7600 | -600.0000 | 100.00 | Uruapan, Mich. |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
Sistema conectado a la Red Interestatal del Bajio proximamente. |