| Node Number | 7875 |
| Node Callsign | KG6VQF |
| Node City | Pahrump |
| Node Province/State | NV |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Larry Chapman Ask a Question |
| Node Latitude | 36.250439 North |
| Node Longitude | 116.00779 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.5800 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 0.00 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 05:01:34 on Dec 16 2025 MST |
| Current Node Status: | IDLE for 0 days, 8 hours, 21 minutes, 15 seconds. |
| Last heard from Node: | 01:41:18 on Dec 16 2025 MST |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| 146.5800 | 0.0000 | 0.00 | Pahrump, NV |