Node Number | 7851 |
Node Callsign | NP2Q |
Node City | St. Thomas |
Node Province/State | VI |
Node Country | Virgin Islands, United States |
Node Owner/Sponsor | ANTHONY ARNOLD Ask a Question |
Node Latitude | 18.348840 North |
Node Longitude | 65.01443 West |
Node Base Frequency (MHz) | 146.4700 |
Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 100.0 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 16:24:54 on Jul 14 2025 AST |
Current Node Status: | IDLE for 1 days, 4 hours, 28 minutes, 16 seconds. |
Last heard from Node: | 15:30:36 on Jul 14 2025 AST |