| Node Number | 7793 |
| Node Callsign | K0HTF |
| Node City | Urbandale |
| Node Province/State | IA |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Tom / Doc Ask a Question |
| Node Latitude | 41.624333 North |
| Node Longitude | 93.725882 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 147.4900 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 100.0 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 04:01:05 on Jun 24 2026 CDT |
| Current Node Status: | OFFLINE for 0 days, 2 hours, 0 minutes, 47 seconds. |
| Last heard from Node: | 02:00:18 on Jun 24 2026 CDT |