Node Number | 7648 |
Node Callsign | N7QVU |
Node City | Greer (Green's Peak) |
Node Province/State | AZ |
Node Country | USA |
Node Owner/Sponsor | Jerry Wyatt Ask a Question |
Node Latitude | 34.4130 North |
Node Longitude | 110.5542 West |
Node Base Frequency (MHz) | 448.3750 |
Node Offset Frequency (KHz) | -5000.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 100.0 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 00:41:12 on Jul 12 2025 MST |
Current Node Status: | Extended Down for 1518 days, 12 hours, 36 minutes, 10 seconds. |
Last heard from Node: | 12:05:02 on May 15 2021 MST |
Standard |