| Node Number | 7614 |
| Node Callsign | N0MPF |
| Node City | North Platte |
| Node Province/State | NE |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Gage Allen Ask a Question |
| Node Base Frequency (MHz) | 445.5000 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 103.5 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 02:37:24 on Nov 08 2026 CST |
| Current Node Status: | Extended Down for 15 days, 8 hours, 6 minutes, 23 seconds. |
| Last heard from Node: | 19:31:01 on Oct 23 2026 CDT |
This is a low power home node. |