| Node Number | 7373 |
| Node Callsign | W2GSB |
| Node City | Babylon Town Hall |
| Node Province/State | NY |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | GSBARC Ask a Question |
| Node Latitude | 40.7053504 North |
| Node Longitude | 73.376109 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.6850 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 110.9 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | http://gsbarc.org |
| Local node date/time | 19:46:03 on Sep 02 2026 EDT |
| Current Node Status: | 9052 for 0 days, 4 hours, 25 minutes, 13 seconds. |
| Last heard from Node: | 18:30:41 on Sep 02 2026 EDT |
Located at Babylon Town Hall Has a wired connection to 465710 |