Node Number | 7336 |
Node Callsign | KL2RQ |
Node City | East Anchorage |
Node Province/State | AK |
Node Country | USA |
Node Owner/Sponsor | Kevin - KL2RQ Ask a Question |
Node Base Frequency (MHz) | 146.3200 |
Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 123.0 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 18:29:53 on Jul 01 2025 AKDT |
Current Node Status: | 0070 for 0 days, 9 hours, 5 minutes, 57 seconds. |
Last heard from Node: | 13:46:05 on Jul 01 2025 AKDT |