Node Number | 7306 |
Node Callsign | NG0W |
Node City | Morris |
Node Province/State | MN |
Node Country | USA |
Node Owner/Sponsor | David K Ask a Question |
Node Latitude | 45.585206 North |
Node Longitude | 95.904991 West |
Node Base Frequency (MHz) | 444.4000 |
Node Offset Frequency (KHz) | 5000.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 103.5 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 19:26:56 on Jul 09 2025 CDT |
Current Node Status: | IDLE for 2 days, 21 hours, 41 minutes, 45 seconds. |
Last heard from Node: | 17:19:22 on Jul 09 2025 CDT |