| Node Number | 7079 |
| Node Callsign | KE7GFZ |
| Node City | Cougar Mountain |
| Node Province/State | WA |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Snoqualmie Valley ARC Ask a Question |
| Node Latitude | 47.544 North |
| Node Longitude | 122.1085 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 441.8250 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 500.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 103.5 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 03:12:21 on Jan 13 2026 PST |
| Current Node Status: | 9079 for 0 days, 23 hours, 9 minutes, 13 seconds. |
| Last heard from Node: | 01:24:07 on Jan 13 2026 PST |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
Full time to reflector 9079. All Star 46634 EchoLink 546590 73 KE7GFZ |