Node Number | 6929 |
Node Callsign | ZL1KW |
Node City | Kawerau |
Node Province/State | BOP |
Node Country | New Zealand |
Node Owner/Sponsor | Branch 67 Ask a Question |
Node Latitude | 38.104999 South |
Node Longitude | 176.734272 East |
Node Base Frequency (MHz) | 147.0000 |
Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 0.00 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 15:41:21 on May 02 2025 NZST |
Current Node Status: | IDLE for 0 days, 20 hours, 10 minutes, 24 seconds. |
Last heard from Node: | 13:38:45 on May 02 2025 NZST |