Node Number | 6909 |
Node Callsign | VK5RAE |
Node City | Pt. Augusta (Mt. Arden) |
Node Province/State | SA |
Node Country | Australia |
Node Owner/Sponsor | VK5RAE Users Group Ask a Question |
Node Latitude | 32.15225 South |
Node Longitude | 137.9798 East |
Node Base Frequency (MHz) | 146.9750 |
Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 0 |
AVRS Status | O |
Node Website URL | |
Local node date/time | 17:42:34 on Jul 12 2025 ACST |
Current Node Status: | Down for 1 days, 5 hours, 23 minutes, 33 seconds. |
Last heard from Node: | 12:19:01 on Jul 11 2025 ACST |