Node Number | 6574 |
Node Callsign | VK3PYE |
Node City | Frankston |
Node Province/State | VIC |
Node Country | Australia |
Node Owner/Sponsor | Peter Edrupt Ask a Question |
Node Latitude | 38.153875 South |
Node Longitude | 145.141836 East |
Node Base Frequency (MHz) | 439.1750 |
Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 91.5 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 11:29:19 on Jul 06 2025 AEST |
Current Node Status: | IDLE for 1 days, 18 hours, 35 minutes, 53 seconds. |
Last heard from Node: | 13:50:06 on Jul 05 2025 AEST |