Node Number | 6510 |
Node Callsign | VK5RAC |
Node City | Port Lincoln |
Node Province/State | SA |
Node Country | Australia |
Node Owner/Sponsor | Michael Carey Ask a Question |
Node Latitude | 34.39262 South |
Node Longitude | 135.95403 East |
Node Base Frequency (MHz) | 146.7500 |
Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 0.00 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 05:28:27 on Jul 01 2025 ACST |
Current Node Status: | Extended Down for 30 days, 2 hours, 0 minutes, 25 seconds. |
Last heard from Node: | 03:28:02 on Jun 01 2025 ACST |