Node Number | 6482 |
Node Callsign | VK2ARS |
Node City | Terranora |
Node Province/State | NSW |
Node Country | Australia |
Node Owner/Sponsor | Steve Sharp Ask a Question |
Node Latitude | 28.2369 South |
Node Longitude | 153.5013 East |
Node Base Frequency (MHz) | 147.9750 |
Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 67 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 05:14:46 on Jul 01 2025 AEST |
Current Node Status: | IDLE for 4 days, 19 hours, 2 minutes, 55 seconds. |
Last heard from Node: | 00:52:39 on Jul 01 2025 AEST |