Node Number | 6459 |
Node Callsign | VK8AR |
Node City | Alice Springs |
Node Province/State | NT |
Node Country | Australia |
Node Owner/Sponsor | Phill Gray Ask a Question |
Node Latitude | 23.72214 South |
Node Longitude | 133.85649 East |
Node Base Frequency (MHz) | 146.9500 |
Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 91.5 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | http://www.wia.org.au/clubs/vk8/AliceSpringsAmateurRadioClub |
Local node date/time | 11:32:26 on Jul 10 2025 ACST |
Current Node Status: | IDLE for 36 days, 3 hours, 58 minutes, 12 seconds. |
Last heard from Node: | 06:48:09 on Jul 10 2025 ACST |
Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
NODE IS UP on VK8RCA Repeater Duplex frequency of 146.950 CTCSS 91.5Hz |