| Node Number | 6353 |
| Node Callsign | VK3RBA |
| Node City | VK Repeater Linked System |
| Node Province/State | VIC |
| Node Country | Australia |
| Node Owner/Sponsor | Timothy McCallum Ask a Question |
| Node Latitude | 37.652842 South |
| Node Longitude | 143.92654 East |
| Node Base Frequency (MHz) | 439.6750 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -7000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 91.5 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | http://rbalink.dyndns.org:15426/irlpvmon/ |
| Local node date/time | 10:25:43 on Nov 07 2025 AEDT |
| Current Node Status: | 9503 for 0 days, 6 hours, 54 minutes, 10 seconds. |
| Last heard from Node: | 09:08:01 on Nov 07 2025 AEDT |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| VK3RWU | 438.6750 | -5000.0000 | 91.50 | Mt William |
| VK3RBH | 438.1750 | -7000.0000 | 91.50 | Geelong |
| VK3RCU | 438.3500 | -5000.0000 | 91.50 | Mt Moliagul |
Node 6353 is connected to a linked repeater network with 12+ linked VK repeaters. The node will be linked to reflector 9503 to allow other nodes to access this network. Details at the following site: https://www.qrz.com/db/vk3rba Enjoy :) |