| Node Number | 6163 |
| Node Callsign | VK4JKL |
| Node City | Cairns-FNQ |
| Node Province/State | QLD |
| Node Country | Australia |
| Node Owner/Sponsor | John Gielis Ask a Question |
| Node Latitude | 16.901667 South |
| Node Longitude | 145.740556 East |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.5500 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 123.0 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | https://www.istockphoto.com/photo/sea-turtle-laying-on-the-c |
| Local node date/time | 01:24:33 on Oct 31 2025 AEST |
| Current Node Status: | Extended Down for 13 days, 12 hours, 18 minutes, 31 seconds. |
| Last heard from Node: | 13:06:02 on Oct 17 2025 AEST |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
Covers Cairns |