Node Number | 5582 |
Node Callsign | GB3TR |
Node City | Torbay |
Node Province/State | Dev |
Node Country | England |
Node Owner/Sponsor | Bill Ask a Question |
Node Latitude | 50.501625 North |
Node Longitude | 3.535996 West |
Node Base Frequency (MHz) | 145.6500 |
Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 94.8 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 00:33:05 on Jul 19 2025 BST |
Current Node Status: | IDLE for 10 days, 16 hours, 55 minutes, 18 seconds. |
Last heard from Node: | 19:34:16 on Jul 18 2025 BST |