| Node Number | 4977 |
| Node Callsign | KK1RZ |
| Node City | Boston |
| Node Province/State | MA |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Minuteman Repeater Association Ask a Question |
| Node Latitude | 42.352222 North |
| Node Longitude | 71.056944 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 927.0625 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -25000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | D244 |
| AVRS Status | C |
| Node Website URL | http://www.mmra.org |
| Local node date/time | 19:12:52 on Jul 28 2026 EDT |
| Current Node Status: | IDLE for 6 days, 21 hours, 42 minutes, 44 seconds. |
| Last heard from Node: | 15:55:47 on Jul 28 2026 EDT |
Please visit our website http://www.mmra.org/repeaters for more info! |