| Node Number | 4816 |
| Node Callsign | N9EOC |
| Node City | Noblesville |
| Node Province/State | IN |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | HCARES Ask a Question |
| Node Latitude | 40.052552 North |
| Node Longitude | 85.989325 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 443.5500 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 5000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 77.0 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 14:51:23 on Dec 28 2025 EST |
| Current Node Status: | IDLE for 7 days, 18 hours, 33 minutes, 19 seconds. |
| Last heard from Node: | 07:45:56 on Dec 28 2025 EST |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| N9EOC | 145.1700 | -600.0000 | 77.00 | NOBLESVILLE |