Node Number | 4654 |
Node Callsign | AC7H |
Node City | Bountiful |
Node Province/State | UT |
Node Country | USA |
Node Owner/Sponsor | Brent Thomas Ask a Question |
Node Latitude | 40.876145 North |
Node Longitude | 111.87168 West |
Node Base Frequency (MHz) | 0.0000 |
Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 0.0 |
AVRS Status | C |
Node Website URL | |
Local node date/time | 21:51:55 on Jul 01 2025 MDT |
Current Node Status: | Extended Down for 13 days, 17 hours, 38 minutes, 54 seconds. |
Last heard from Node: | 04:13:01 on Jun 18 2025 MDT |