| Node Number | 4542 |
| Node Callsign | WA3KOK |
| Node City | Clarksville |
| Node Province/State | MD |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Larry D'Anna Ask a Question |
| Node Latitude | 39.142154 North |
| Node Longitude | 76.887106 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 144.9700 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 107.20 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 01:46:21 on Nov 11 2026 EST |
| Current Node Status: | Extended Down for 1164 days, 20 hours, 16 minutes, 20 seconds. |
| Last heard from Node: | 06:30:01 on Sep 03 2023 EDT |