| Node Number | 4533 |
| Node Callsign | N8VZ |
| Node City | Athens |
| Node Province/State | OH |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Carl J. Denbow Ask a Question |
| Node Latitude | 39.3061 North |
| Node Longitude | 82.0941 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 147.4450 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 77.0 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 03:47:37 on Dec 02 2025 EST |
| Current Node Status: | IDLE for 88 days, 17 hours, 0 minutes, 22 seconds. |
| Last heard from Node: | 03:03:09 on Dec 02 2025 EST |
Use PL77 |