| Node Number | 4437 |
| Node Callsign | N2WH |
| Node City | Boonton |
| Node Province/State | NJ |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Bill Hausmann Ask a Question |
| Node Latitude | 40.89593 North |
| Node Longitude | 74.39766 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 434.7500 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 123.000 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | http:// |
| Local node date/time | 04:20:19 on Feb 01 2026 EST |
| Current Node Status: | Extended Down for 1498 days, 20 hours, 20 minutes, 15 seconds. |
| Last heard from Node: | 08:00:04 on Dec 25 2021 EST |
. |