| Node Number | 4419 |
| Node Callsign | WA3ITR |
| Node City | Wellesley |
| Node Province/State | MA |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Larry D'Anna WA3KOK Ask a Question |
| Node Latitude | 42.308272 North |
| Node Longitude | 71.312597 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 147.4650 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 107.20 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 03:11:35 on Dec 05 2025 EST |
| Current Node Status: | IDLE for 47 days, 18 hours, 54 minutes, 8 seconds. |
| Last heard from Node: | 21:25:21 on Dec 04 2025 EST |