| Node Number | 4396 |
| Node Callsign | N2JBM |
| Node City | East Northport |
| Node Province/State | NY |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Junior Rivera Ask a Question |
| Node Latitude | 40.85883 North |
| Node Longitude | 73.2975 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.5700 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 100.0 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 17:10:47 on Apr 08 2026 EDT |
| Current Node Status: | 9130 for 9 days, 0 hours, 5 minutes, 0 seconds. |
| Last heard from Node: | 15:38:41 on Apr 08 2026 EDT |