| Node Number | 4255 |
| Node Callsign | N2FCC |
| Node City | Union |
| Node Province/State | NJ |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | MARC LEPORE Ask a Question |
| Node Latitude | 40.690421 North |
| Node Longitude | 74.260255 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 145.6150 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 123 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 21:25:28 on Oct 29 2025 EDT |
| Current Node Status: | Extended Down for 1251 days, 2 hours, 5 minutes, 26 seconds. |
| Last heard from Node: | 19:20:02 on May 27 2022 EDT |