| Node Number | 4222 |
| Node Callsign | KB2SOZ |
| Node City | Macedon |
| Node Province/State | NY |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Charlie Escriva Ask a Question |
| Node Latitude | 43.087236 North |
| Node Longitude | 77.331441 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 444.9250 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 5000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 88.5 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 16:58:26 on Nov 25 2025 EST |
| Current Node Status: | Extended Down for 342 days, 8 hours, 31 minutes, 24 seconds. |
| Last heard from Node: | 08:27:02 on Dec 18 2024 EST |