| Node Number | 4107 |
| Node Callsign | WA2ZPX |
| Node City | Patterson |
| Node Province/State | NJ |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Rich Ball Ask a Question |
| Node Latitude | 40.89114 North |
| Node Longitude | 74.18286 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 442.0000 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 5000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 156.7 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 10:45:32 on Jan 07 2026 EST |
| Current Node Status: | Extended Down for 1559 days, 2 hours, 32 minutes, 23 seconds. |
| Last heard from Node: | 09:13:09 on Oct 01 2021 EDT |