| Node Number | 3752 |
| Node Callsign | N3CKF |
| Node City | Volcano |
| Node Province/State | CA |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Joe Pistritto Ask a Question |
| Node Latitude | 38.4946666 North |
| Node Longitude | 120.57466 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 446.4875 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | D411 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 23:22:24 on Oct 29 2025 PDT |
| Current Node Status: | IDLE for 447 days, 2 hours, 7 minutes, 30 seconds. |
| Last heard from Node: | 20:47:29 on Oct 29 2025 PDT |