| Node Number | 3447 |
| Node Callsign | KE6DEL |
| Node City | Littleton |
| Node Province/State | CO |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Del Martin (KE6DEL) Ask a Question |
| Node Latitude | 39.5362 North |
| Node Longitude | 105.0166 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 446.0000 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 94.8 |
| AVRS Status | C |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 22:29:01 on Oct 02 2026 MDT |
| Current Node Status: | Extended Down for 677 days, 20 hours, 39 minutes, 59 seconds. |
| Last heard from Node: | 00:49:02 on Nov 24 2024 MST |