Node Number | 3424 |
Node Callsign | KB7ITU |
Node City | REXBURG |
Node Province/State | ID |
Node Country | USA |
Node Owner/Sponsor | STEVE GALBRAITH Ask a Question |
Node Latitude | 43.70700 North |
Node Longitude | 111.34485 West |
Node Base Frequency (MHz) | 447.8750 |
Node Offset Frequency (KHz) | -5000.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 100.0 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 12:56:08 on Jul 05 2025 MDT |
Current Node Status: | Down for 2 days, 11 hours, 30 minutes, 7 seconds. |
Last heard from Node: | 01:26:01 on Jul 03 2025 MDT |
Node up = Type node number. Node down = Type 73. |