| Node Number | 3375 |
| Node Callsign | K6TUG |
| Node City | Redding |
| Node Province/State | CA |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Jim Samuels Ask a Question |
| Node Latitude | 40.575 North |
| Node Longitude | 122.413 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.4350 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 100.0 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 18:05:21 on Nov 01 2026 PST |
| Current Node Status: | Extended Down for 1656 days, 12 hours, 10 minutes, 18 seconds. |
| Last heard from Node: | 06:55:03 on Apr 20 2022 PDT |