| Node Number | 3197 |
| Node Callsign | KH6FV |
| Node City | Kailua-Oahu |
| Node Province/State | HI |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Carter Davis Ask a Question |
| Node Latitude | 21.320400 North |
| Node Longitude | 157.6822 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 444.3750 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 5000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 114.8 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 10:36:56 on Nov 28 2025 HST |
| Current Node Status: | IDLE for 2 days, 18 hours, 12 minutes, 25 seconds. |
| Last heard from Node: | 06:40:42 on Nov 28 2025 HST |