| Node Number | 2845 |
| Node Callsign | VE3LEW |
| Node City | East York |
| Node Province/State | ON |
| Node Country | Canada |
| Node Owner/Sponsor | David Swiderski Ask a Question |
| Node Latitude | 43.6968 North |
| Node Longitude | 79.2924 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.5900 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 136.5 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 17:02:55 on Nov 13 2026 EST |
| Current Node Status: | Extended Down for 74 days, 5 hours, 20 minutes, 54 seconds. |
| Last heard from Node: | 12:42:01 on Aug 31 2026 EDT |