Node Number | 2405 |
Node Callsign | VE3HNR |
Node City | Simcoe (Norfolk County) |
Node Province/State | ON |
Node Country | Canada |
Node Owner/Sponsor | VE3DVC Ask a Question |
Node Latitude | 42.8893333 North |
Node Longitude | 80.263667 West |
Node Base Frequency (MHz) | 147.0750 |
Node Offset Frequency (KHz) | 600.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 131.8 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 03:46:24 on Jul 12 2025 EDT |
Current Node Status: | IDLE for 8 days, 17 hours, 6 minutes, 57 seconds. |
Last heard from Node: | 03:06:49 on Jul 12 2025 EDT |