Node Number | 2277 |
Node Callsign | VA2RZZ |
Node City | Coaticook |
Node Province/State | QC |
Node Country | Canada |
Node Owner/Sponsor | Michael Dougherty Ask a Question |
Node Latitude | 45.127445 North |
Node Longitude | 71.823284 West |
Node Base Frequency (MHz) | 449.8500 |
Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
Node CTCSS (Hz)/DCS | 118.8 |
AVRS Status | U |
Node Website URL | |
Local node date/time | 22:13:48 on Sep 13 2025 EDT |
Current Node Status: | IDLE for 16 days, 6 hours, 30 minutes, 8 seconds. |
Last heard from Node: | 20:21:38 on Sep 13 2025 EDT |
Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
0.0000 | 0.0000 | 0.00 |