| Node Number | 2277 |
| Node Callsign | VA2RZZ |
| Node City | Coaticook |
| Node Province/State | QC |
| Node Country | Canada |
| Node Owner/Sponsor | Michael Dougherty Ask a Question |
| Node Latitude | 45.127445 North |
| Node Longitude | 71.823284 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 449.8500 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 118.8 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 07:59:29 on Dec 13 2025 EST |
| Current Node Status: | IDLE for 106 days, 17 hours, 15 minutes, 49 seconds. |
| Last heard from Node: | 01:34:10 on Dec 13 2025 EST |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |