| Node Number | 2030 |
| Node Callsign | VE1CRA |
| Node City | Charlottetown |
| Node Province/State | PE |
| Node Country | Canada |
| Node Owner/Sponsor | Ron MacKay VE1AIC Ask a Question |
| Node Latitude | 46.21245 North |
| Node Longitude | 63.34115 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.6700 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 100.0 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | http://ve1cra.net |
| Local node date/time | 06:31:03 on Feb 11 2026 AST |
| Current Node Status: | OFFLINE for 0 days, 5 hours, 30 minutes, 58 seconds. |
| Last heard from Node: | 03:39:06 on Feb 11 2026 AST |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| 444.4000 | 5.0000 | 0.00 |
IRLP-Pi node UHF rptr 447.750+ 100.0 |